LØNSEDLER — OVERSIGT (Camilla Berg, salgschef)
Udtræk fra lønsystem, sidste 6 måneder. Beløb i DKK.

Måned      Grundløn   Pension(AG 8%)  Bonus      Udbetalt (netto ca.)
2025-09     52.000      4.160          -          ~33.900
2025-10     52.000      4.160          -          ~33.900
2025-11     52.000      4.160          -          ~33.900
2025-12     52.000      4.160          28.000     ~50.300  (H2-bonus)
2026-01     52.000      4.160          -          ~33.900
2026-02     52.000      4.160          -          ~33.900

Bemærk: H1-2026 bonus endnu ikke afregnet pr. bortvisningstidspunktet.
Feriepenge/ferietillæg: 16,68 dages restferie noteret pr. 03-03-2026.
